solutions
Ikigai / i·ki·gai · noun / the point where what you love, what you are good at, what the world needs and what you can be paid for meet.
Ikigai / i·ki·gai · noun / the point where what you love, what you are good at, what the world needs and what you can be paid for meet.

.
| Year | Championship | Team | Car | Races | Wins | Podiums | Poles | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24H Series Middle East · GT3 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2026 | 24h Nürburgring · SP9 Am | Black Falcon | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 1 | 1 | 1 | 1 | P1 |
| 2026 | ADAC GT4 Germany | FK Performance | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 12 | 4 | 8 | 2 | P2 |
| 2026 | GT4 European Series | Borusan Otomotiv | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 12 | 2 | 4 | 1 | P3 |
| 2026 | GTWC Europe Endurance · Bronze | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5 | 0 | 1 | 1 | P4 (Bronze) |
| 2026 | NLS · SP9 Am | Black Falcon | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 4 | 2 | 4 | 4 | P1 · Champion |
| 2025–26 | Asian Le Mans Series · GT | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo (G82) | 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2025 | GT4 European Series | Borusan Otomotiv | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 12 | 1 | 6 | 0 | P3 |
| 2025 | ADAC GT4 Germany | FK Performance | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 12 | 2 | 4 | 0 | P3 |
| 2025 | 992 Endurance Cup | 48 LOSCH by Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1 | 1 | 1 | 0 | P1 |
| 2025 | GTWC Europe Endurance · Bronze | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5 | 0 | 2 | 0 | P4 (Bronze) |
| 2025 | 24H Series Middle East Trophy · GT3 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3 | 1 | 3 | 0 | P4 |
| 2025 | GTWC Europe Sprint · Bronze | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2024–25 | Asian Le Mans Series · GT | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 | 1 | 2 | 1 | P3 |
| 2024 | GT4 European Series | Borusan Otomotiv | BMW M4 GT4 (G82) | 12 | 1 | 3 | 0 | P6 |
| 2024 | ADAC GT4 Germany | Hofor Racing | BMW M4 GT4 (G82) | 12 | 5 | 5 | 3 | P2 |
| 2024 | Porsche Endurance Trophy Nürburgring · Cup2 | Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 4 | 1 | 1 | 2 | — |
| 2023 | GT4 European Series | Hofor Racing | BMW M4 GT4 (G82) | 12 | 3 | 7 | 3 | P1 · Champion |
| 2023 | ADAC GT4 Germany | Hofor Racing | BMW M4 GT4 (G82) | 12 | 0 | 1 | 1 | P6 |
| 2023 | Porsche Endurance Trophy Nürburgring · Cup2/Cup3 | Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup (992) / Porsche 718 Cayman GT4 CS | 6 | 1 | 1 | 1 | — |
| 2022 | ADAC GT4 Germany | Hofor Racing | BMW M4 GT4 | 12 | 2 | 3 | 1 | P4 |
| 2022 | GT4 European Series | Hofor Racing | BMW M4 GT4 | 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2022 | DMV NES 500 (Assen) | RP Team Racing | BMW M4 GT4 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2021 | ADAC GT4 Germany | Hofor Racing | BMW M4 GT4 | 12 | 5 | 6 | 1 | P1 · Champion |
| 2021 | NLS · SP10 / M240i / SP8T | Hofor / Black Falcon | Mercedes-AMG GT4 / BMW M4 GT4 | 8 | 6 | 8 | 6 | P1 · SP8T Champion |
| 2021 | DTM Trophy | Hofor Racing | BMW M4 GT4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | DMV NES 500 · NES 9 | RP Team Racing | BMW M4 GT4 | 4 | 1 | 4 | 2 | — |
| 2021 | 24h Nürburgring · SP8T / SP10 | Black Falcon / Hofor | Mercedes-AMG GT4 / BMW M4 GT4 | 2 | 1 | 2 | 1 | — |
| 2020 | ADAC GT4 Germany | Hofor Racing | BMW M4 GT4 | 12 | 1 | 5 | 2 | P2 |
| 2020 | GT4 European Series | RN Vision STS | BMW M4 GT4 | 8 | 2 | 4 | 2 | — |
| 2020 | GTWC Endurance · Silver | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2020 | NLS · SP9 / SP8T / SP10 | HRT / Black Falcon / Hofor | BMW M4 GT4 / Mercedes-AMG GT3 | 8 | 3 | 5 | 0 | — |
| 2020 | 24H Series · GT4 | Hofor Racing | BMW M4 GT4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | GT4 European Series · Pro-Am | RN Vision STS | BMW M4 GT4 | 11 | 5 | 8 | 2 | — |
| 2019 | ADAC GT4 Germany | RN Vision STS | BMW M4 GT4 | 12 | 2 | 4 | 1 | P2 |
| 2019 | Blancpain Endurance · Silver | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 4 | 0 | 3 | 0 | — |
| 2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | Solite Indigo Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2019 | VLN · SP8T / V6 / Cup3 | Black Falcon / Mühlner | Mercedes-AMG GT4 / Porsche 911 Carrera | 6 | 4 | 5 | 0 | P1 · SP8T Champion |
| 2019 | Italian GT Sprint · GT3 Pro-Am | MRS GT-Racing | BMW M6 GT3 | 2 | 1 | 2 | 1 | — |
| 2018 | GT4 European Series | RN Vision STS | BMW M4 GT4 | 12 | 1 | 4 | 1 | P7 |
| 2018 | Blancpain Endurance · Silver | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 5 | 1 | 4 | 0 | P2 (Silver) |
| 2018 | VLN · SP9 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2018 | 24H Series · A6 / SPX | Black Falcon / Leipert | Mercedes-AMG GT3 / Lamborghini Huracán Super Trofeo | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| 2018 | Pirelli World Challenge · GTS Sprint | Muehlner Motorsports America | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 2 | 0 | 2 | 1 | — |
| 2018 | Pirelli World Challenge · GTS SprintX Pro-Am | Muehlner Motorsports America | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Porsche Carrera Cup Germany | RN Vision Team Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup (991) | 14 | 0 | 0 | 0 | P9 |
| 2017 | GT4 European Series Northern Cup | RN Vision STS | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 8 | 4 | 5 | 0 | — |
| 2017 | Blancpain Endurance · Pro-Am | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | VLN · Cup3 | Mühlner Motorsport | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 2 | 0 | 2 | 1 | — |
| 2017 | VLN · SP10 | Black Falcon | Porsche Cayman GT4 CS MR | 5 | 1 | 4 | 2 | — |
| 2017 | 24H Series · SP3 / SP2 | Black Falcon | Porsche Cayman GT4 Clubsport / Mercedes-AMG GT4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | IMSA Continental Tire Challenge · GS | Muehlner Motorsports America | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | VLN · V4 | Adrenalin Motorsport | BMW 325i E90 | 10 | 4 | 7 | 6 | P2 |
| 2016 | VLN · BMW M235i Cup | Adrenalin Motorsport | BMW 325i E90 / BMW M235i Racing Cup | 6 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2016 | 24h Nürburgring Quali · Cup5 | Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | P1 |
| 2016 | 24h Nürburgring · V4 | Adrenalin Motorsport | BMW 325i E90 | 1 | 1 | 1 | 0 | P1 |
Career totals 2016–2026: 372 starts, 101 class wins (42 overall), 169 class podiums, 49 pole positions.

GT World Challenge Europe
Winward Racing #87 – Mercedes-AMG GT3 Evo – with Rinat Salikhov and Marvin Dienst
GT4 European Series
Borusan Otomotiv Motorsport #12 – BMW M4 GT4 Evo – with Thomas Rackl









































































































































































































We forge motorsport careers.
From the first steps into motorsport, to navigating contracts and choosing the right partners, to driver performance analytics.
A one-stop shop for aspiring professional drivers and ambitious gentleman drivers alike.
I am an Italian professional racing driver, performance engineer and driver coach, working globally. With an extensive background in motorsport and business, I advise on career choices beyond the short term.
Through many years of motorsport experience and an extensive network, I provide a data-driven, simple to understand path to success in the motorsport world.
In motorsport, lack of transparency and gatekeeping are often deliberate. Our mission is to counter that.
Honest, bespoke budget assessment, forward planning and strategy.
So you can make decisions with full information, and invest where it truly advances your career and matches your personal goals.
Our network
Built over more than ten years in GT racing and brand events. Good at what you do? .





































































































































































































































































































Tell us what you need
and we'll get in touch.
We reply within 48 hours.